Top Trending
Channel 100*50, IS2062 E250 BR
DELHI - primary
₹112.00
CRC 0.5mm, IS513 CR1
DELHI - primary
-₹286.00
Channel 100*50, IS2062 E250 BR
RAIPUR - primary
₹160.00
HRC 2.5-8mm, E350 BR
DELHI - primary
₹314.00
Al Ingots ,99.70%
RAIPUR - primary
₹2,69,100.00
Top Ferrous
Melting Scrap ,HMS 80:20
RAIPUR - primary
₹32,100.00
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830
RAIPUR - primary
₹38,600.00
TMT 12-32mm,Fe500D
RAIPUR - primary
₹244.00
CRC 0.5mm, IS513 CR1
MUMBAI - primary
₹56,300.00
Top Non Ferrous
Al Ingots ,99.70%
MUMBAI - primary
₹2,69,100.00
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹314.00
Zinc Ingots ,SHG
DELHI - primary
₹212.00
Lead Ingot Pb 99.99%, India
DELHI - primary
-₹288.00
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | DELHI | ₹112.00 | -₹54,488.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | DELHI | -₹286.00 | -₹54,086.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | RAIPUR | ₹160.00 | -₹52,740.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | DELHI | ₹314.00 | -₹46,786.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,69,100.00 | ₹33,000.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | RAIPUR | ₹202.00 | -₹24,354.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | DELHI | ₹49,400.00 | -₹10,200.00 |
Angle 90x90, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹45,700.00 | -₹3,400.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | BANGALORE | ₹50,900.00 | -₹3,400.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | DELHI | ₹38,550.00 | -₹2,750.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | MUMBAI | ₹45,500.00 | ₹2,750.00 |
Al Ingots ,99.70% | DELHI | ₹2,74,600.00 | ₹2,500.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹2,69,100.00 | ₹2,000.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | HYDERABAD | ₹54,300.00 | -₹1,400.00 |
CRC 0.9mm/CTL, IS513-CR1 | BANGALORE | ₹55,700.00 | -₹1,400.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | BANGALORE | ₹55,700.00 | -₹1,000.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | MUMBAI | ₹53,400.00 | ₹1,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | MUMBAI | ₹2,74,200.00 | ₹1,000.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | HYDERABAD | ₹47,900.00 | ₹300.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | HYDERABAD | ₹202.00 | -₹243.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | BANGALORE | ₹202.00 | -₹241.00 |
Angle 75x75, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹46,100.00 | -₹200.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹56,200.00 | -₹200.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹46,200.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | HYDERABAD | ₹47,500.00 | ₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | MUMBAI | ₹51,600.00 | -₹200.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | HYDERABAD | ₹30,600.00 | -₹200.00 |
Wire Rod 5.5-6mm,IS7904 HC | HYDERABAD | ₹55,700.00 | -₹200.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | BANGALORE | ₹210.00 | -₹111.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹55,400.00 | -₹100.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | RAIPUR | ₹39,500.00 | -₹100.00 |
Binding Wire 20Gauge, | RAIPUR | ₹51,700.00 | -₹100.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | MUMBAI | ₹49,700.00 | ₹100.00 |
HB Wire 12Gauge, | RAIPUR | ₹45,800.00 | -₹100.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | DELHI | ₹32,700.00 | ₹100.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹32,100.00 | -₹100.00 |
Wire Rod 5.5mm,SWRY14 LC Gr3 | RAIPUR | ₹43,500.00 | -₹100.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | RAIPUR | ₹313.00 | -₹76.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | MUMBAI | ₹278.00 | ₹76.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹314.00 | -₹64.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | BANGALORE | ₹315.00 | -₹62.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹38,600.00 | -₹50.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹244.00 | ₹34.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | DELHI | ₹212.00 | ₹10.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | HYDERABAD | ₹210.00 | -₹2.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | MUMBAI | ₹210.00 | -₹2.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | HYDERABAD | ₹40,800.00 | ₹0.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹56,300.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹53,100.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹43,500.00 | ₹0.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | DELHI | ₹312.00 | ₹0.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | DELHI | ₹54,400.00 | ₹0.00 |
GP Coil 0.6mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹59,900.00 | ₹0.00 |
GP Coil 0.8mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹58,400.00 | ₹0.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | DELHI | ₹55,200.00 | ₹0.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | MUMBAI | ₹55,700.00 | ₹0.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | DELHI | ₹52,100.00 | ₹0.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | MUMBAI | ₹52,300.00 | ₹0.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | DELHI | ₹59,300.00 | ₹0.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | MUMBAI | ₹59,700.00 | ₹0.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | BANGALORE | ₹49,500.00 | ₹0.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | DELHI | ₹47,600.00 | ₹0.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | MUMBAI | ₹32,300.00 | ₹0.00 |
NPB 400x180x66.30, IS2062 E350 BR | RAIPUR | ₹55,300.00 | ₹0.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | DELHI | ₹67,700.00 | ₹0.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | MUMBAI | ₹67,200.00 | ₹0.00 |
SS 304 3-25mm, | MUMBAI | ₹1,75,900.00 | ₹0.00 |
SS 316 3-25mm, | MUMBAI | ₹3,21,300.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | DELHI | ₹212.00 | ₹0.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹212.00 | ₹0.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹46,300.00 | - |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | RAIPUR | ₹359.00 | - |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | HYDERABAD | ₹316.00 | - |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | RAIPUR | ₹52,900.00 | - |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | RAIPUR | ₹398.00 | - |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | -₹288.00 | - |
Zinc Ingots ,SHG | RAIPUR | ₹39,350.00 | - |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹32,100.00 | -₹100.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹38,600.00 | -₹50.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹244.00 | ₹34.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹56,300.00 | ₹0.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹2,69,100.00 | ₹2,000.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹314.00 | -₹64.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹212.00 | ₹0.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | -₹288.00 | - |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | DELHI | ₹112.00 | -₹54,488.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | DELHI | -₹286.00 | -₹54,086.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | RAIPUR | ₹160.00 | -₹52,740.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | DELHI | ₹314.00 | -₹46,786.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,69,100.00 | ₹33,000.00 |
